Pot dryp
| Article No: | Dimension | Data |
|---|---|---|
| 5450005 | - | 1 Ltr |
| 5450010 | - | 2 Ltr |
| 5450015 | - | 4 Ltr |
| 5450020 | - | 8 Ltr |
| Dryp-GB.PDF | |
| Drypinfo.pdf |
Udstilling i Odense Congress Center d. 9. - 10. januar, 2008
read moreUdstillingen i Odense Congress Center 31. august - 2. september, 2004
read more| Article No: | Dimension | Data |
|---|---|---|
| 5450005 | - | 1 Ltr |
| 5450010 | - | 2 Ltr |
| 5450015 | - | 4 Ltr |
| 5450020 | - | 8 Ltr |
| Dryp-GB.PDF | |
| Drypinfo.pdf |
| Article No: | Dimension | Data |
|---|---|---|
| 5450045 | - | 1 Ltr |
| 5450050 | - | 2 Ltr |
| 5450055 | - | 4 Ltr |
| 5450060 | - | 8 Ltr |
| Dryp-GB.PDF | |
| Drypinfo.pdf |
| Article No: | Dimension | Data |
|---|---|---|
| - | Vifteformet spraymřnster | - |
| 5457145 | Grřn - 17 Ltr | 1 BAR |
| 5457150 | Sort - 22 Ltr | 1 BAR |
| - | Rundt spraymřnster | - |
| 5456540 | 23 Ltr | 1 BAR |
| spraypind.pdf |
| Article No: | Dimension | Data |
|---|---|---|
| 5456500 | Rřd | 2 Ltr/time |
| 5456505 | Grĺ | 4 Ltr/time |
| junior.pdf | |
| Junior-GB.pdf |
Trykkompenserende
| Article No: | Dimension | Data |
|---|---|---|
| 5456508 | Rřd | 2 Ltr/time |
| 5456512 | Sort | 4 Ltr/time |
| 5456517 | Grřn | 8 Ltr/time |
| cnldryp.pdf | |
| cnldryp-gb.pdf |
Trykkompenserende
| Article No: | Dimension | Data |
|---|---|---|
| 5456519 | Brun | 2,2 Ltr/time |
| 5456521 | Sort | 4 Ltr/time |
| 5456523 | Grřn | 8 Ltr/time |
| 5456525 | Rřd | 12 Ltr/time |
| Supertif.pdf | |
| Supertif-GB.pdf |
Standard
| Article No: | Dimension | Data |
|---|---|---|
| 5456527 | Blĺ | 3,1 Ltr/time |
| 5456529 | Violet | 5 Ltr/time |
| suptif1.avi | |
| Snapeg_w_Supertif.avi | |
| Snapeg_Green_House.avi | |
| Dripeg2.avi | |
| Dripeg_Grow_Bags.avi |
Alle ovenstĺende dyser leveres ogsĺ i sćt bestĺende af: Dyse, 80 cm fleksibel slange og Prevo-pind
Se pdf-filen Supertif ved Supertif produktet ovenfor.
Til hřjre herfor kan du se et par videoklip (Windows Media Player), der viser eksempler pĺ anvendelse af Supertif.